Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Elektrod med systemhålbild, grafit Q40

V 92557

Produktval

Material
b1
l1
H
Nr. Pris/styck Mängd
Q40 22 22 30 V 92557/22/22/30 7,45 €
Q40 22 22 50 V 92557/22/22/50 9,35 €
Q40 22 22 80 V 92557/22/22/80 12,40 €
Q40 22 40 30 V 92557/22/40/30 10,20 €
Q40 22 40 40 V 92557/22/40/40 12,40 €
Q40 22 40 50 V 92557/22/40/50 13,70 €
Q40 22 40 60 V 92557/22/40/60 16,30 €
Q40 22 40 80 V 92557/22/40/80 19,00 €
Q40 25 25 30 V 92557/25/25/30 8,40 €
Q40 25 25 40 V 92557/25/25/40 9,90 €
Q40 25 25 50 V 92557/25/25/50 11,00 €
Q40 25 25 60 V 92557/25/25/60 13,10 €
Q40 25 25 80 V 92557/25/25/80 15,00 €
Q40 25 40 30 V 92557/25/40/30 11,30 €
Q40 25 40 40 V 92557/25/40/40 13,40 €
Q40 25 40 50 V 92557/25/40/50 15,90 €
Q40 25 40 60 V 92557/25/40/60 18,00 €
Q40 25 40 80 V 92557/25/40/80 21,40 €
Q40 25 50 30 V 92557/25/50/30 13,10 €
Q40 25 50 40 V 92557/25/50/40 15,40 €
Q40 25 50 50 V 92557/25/50/50 18,20 €
Q40 25 50 60 V 92557/25/50/60 20,90 €
Q40 25 50 80 V 92557/25/50/80 24,70 €
Q40 30 30 30 V 92557/30/30/30 10,10 €
Q40 30 30 40 V 92557/30/30/40 12,40 €
Q40 30 30 50 V 92557/30/30/50 13,50 €
Q40 30 30 60 V 92557/30/30/60 15,90 €
Q40 30 30 80 V 92557/30/30/80 18,80 €
Q40 30 40 30 V 92557/30/40/30 14,90 €
Q40 30 40 40 V 92557/30/40/40 16,30 €
Q40 30 40 50 V 92557/30/40/50 17,70 €
Q40 30 40 60 V 92557/30/40/60 19,80 €
Q40 30 40 80 V 92557/30/40/80 23,70 €
Q40 30 50 30 V 92557/30/50/30 14,20 €
Q40 30 50 40 V 92557/30/50/40 17,00 €
Q40 30 50 50 V 92557/30/50/50 20,30 €
Q40 30 50 60 V 92557/30/50/60 23,20 €
Q40 30 50 80 V 92557/30/50/80 27,50 €
Q40 35 35 30 V 92557/35/35/30 12,20 €
Q40 35 35 40 V 92557/35/35/40 14,90 €
Q40 35 35 50 V 92557/35/35/50 16,70 €
Q40 35 35 60 V 92557/35/35/60 17,70 €
Q40 35 35 80 V 92557/35/35/80 23,70 €
Q40 40 40 30 V 92557/40/40/30 15,30 €
Q40 40 40 40 V 92557/40/40/40 19,10 €
Q40 40 40 50 V 92557/40/40/50 21,70 €
Q40 40 40 60 V 92557/40/40/60 26,20 €
Q40 40 40 80 V 92557/40/40/80 29,40 €
Q40 40 50 30 V 92557/40/50/30 18,00 €
Q40 40 50 40 V 92557/40/50/40 21,90 €
Q40 40 50 50 V 92557/40/50/50 26,50 €
Q40 40 50 60 V 92557/40/50/60 30,40 €
Q40 40 50 80 V 92557/40/50/80 36,70 €
Q40 45 45 30 V 92557/45/45/30 19,60 €
Q40 45 45 40 V 92557/45/45/40 24,20 €
Q40 45 45 50 V 92557/45/45/50 29,30 €
Q40 45 45 60 V 92557/45/45/60 33,90 €
Q40 45 45 80 V 92557/45/45/80 41,10 €
Q40 50 50 30 V 92557/50/50/30 21,40 €
Q40 50 50 40 V 92557/50/50/40 26,20 €
Q40 50 50 50 V 92557/50/50/50 31,80 €
Q40 50 50 60 V 92557/50/50/60 36,70 €
Q40 50 50 80 V 92557/50/50/80 44,70 €

Produktinformation

TeknikTips

E Graphite grades

All Meusburger graphite grades are especially developed for EDM. This guarantees consistent quality and good machining properties.

Q70

  • Depending on the machinery used, a surface quality of VDI 27 (2.2 μmRa to VDI 24 (1.6 μmRa) can be reached
  • Minor electrode wear
  • Good surface finish
  • Rapid EDM process

Q60

  • For surface quality of VDI 22 (1.26 μmRa)
  • Ideal for high-quality finishing
  • For complex shapes
  • Good surface finish and high material removal rate

Q40

For surface quality of VDI 20 (1.0 μmRa)

Complex electrodes with fine contours

Minor electrode wear and high material removal rate

For very demanding surface finish



Q70Q60Q40
Average grain size7 µm6 µm4 µm
Attainable surface qualityVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Density1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Electrical resistance12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Bending strength54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Hardness62 Shore60 Shore72 Shore
TeknikTips

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Produktrekommendationer

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Produktval

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version